Current time in all countries right now
Live local time in all 242 countries this site covers, grouped by continent, with each one's UTC offset and the abbreviation its clock is actually using at this instant. It is 9:21 am UTC as this page was served. 29 of these countries keep more than one time zone, and between them the catalogue covers 28 different clock readings.
| Country | Day | Time now | UTC offset | Abbr | Zones |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | Friday | 2:51 pm | UTC+5:30 | IST | |
| 🇨🇳 China | Friday | 5:21 pm | UTC+8 | CST | 2 |
| 🇺🇸 United States | Friday | 5:21 am | UTC-4 | EDT | 29 |
| 🇮🇩 Indonesia | Friday | 4:21 pm | UTC+7 | UTC+7 | 4 |
| 🇵🇰 Pakistan | Friday | 2:21 pm | UTC+5 | PKT | |
| 🇳🇬 Nigeria | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇧🇷 Brazil | Friday | 6:21 am | UTC-3 | BRT | 16 |
| 🇧🇩 Bangladesh | Friday | 3:21 pm | UTC+6 | UTC+6 |
How to read this list
The offset column is the gap from Coordinated Universal Time right now, not the country's standard offset. Those two differ for any country currently on summer time, and that is on purpose: somebody asking what time it is in a place wants the reading on the clock in front of the people who live there, not the winter rule. The abbreviation column moves the same way, so a country will show CET in January and CEST in July.
Where a country keeps more than one zone, the row shows the reading in its capital and the zone count beside it. Open the country page for the full table, one row per zone, with the spread between them worked out.
Countries with more than one time zone
Zone count is not a function of size alone: it is a political choice about how much of a country agrees to read the same clock. 29 of the 242 countries here keep more than one, and a few of the largest deliberately keep exactly one.
Current time in Africa
58 countries in Africa, each with its local time at this instant.
| Country | Day | Time now | UTC offset | Abbr | Zones |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria | Friday | 10:21 am | UTC+1 | CET | |
| 🇦🇴 Angola | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇧🇯 Benin | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇧🇼 Botswana | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 | |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇧🇮 Burundi | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 | |
| 🇨🇲 Cameroon | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇨🇻 Cape Verde | Friday | 8:21 am | UTC-1 | UTC-1 | |
| 🇨🇫 Central African Republic | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇹🇩 Chad | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇰🇲 Comoros | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇩🇯 Djibouti | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇨🇩 DR Congo | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | 2 |
| 🇪🇬 Egypt | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇪🇷 Eritrea | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇸🇿 Eswatini | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 | |
| 🇪🇹 Ethiopia | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇬🇦 Gabon | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇬🇲 Gambia | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇬🇭 Ghana | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇬🇳 Guinea | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇨🇮 Ivory Coast | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇰🇪 Kenya | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇱🇸 Lesotho | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 | |
| 🇱🇷 Liberia | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇱🇾 Libya | Friday | 11:21 am | UTC+2 | EET | |
| 🇲🇬 Madagascar | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇲🇼 Malawi | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 | |
| 🇲🇱 Mali | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇲🇷 Mauritania | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇲🇺 Mauritius | Friday | 1:21 pm | UTC+4 | UTC+4 | |
| 🇾🇹 Mayotte | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇲🇦 Morocco | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇲🇿 Mozambique | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 | |
| 🇳🇦 Namibia | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 | |
| 🇳🇪 Niger | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇳🇬 Nigeria | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇷🇪 Reunion | Friday | 1:21 pm | UTC+4 | UTC+4 | |
| 🇷🇼 Rwanda | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 | |
| 🇸🇭 Saint Helena | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇸🇳 Senegal | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇸🇨 Seychelles | Friday | 1:21 pm | UTC+4 | UTC+4 | |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇸🇴 Somalia | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇿🇦 South Africa | Friday | 11:21 am | UTC+2 | SAST | |
| 🇸🇸 South Sudan | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 | |
| 🇸🇩 Sudan | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 | |
| 🇹🇿 Tanzania | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇹🇬 Togo | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇹🇳 Tunisia | Friday | 10:21 am | UTC+1 | CET | |
| 🇺🇬 Uganda | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇪🇭 Western Sahara | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇿🇲 Zambia | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 | |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Friday | 11:21 am | UTC+2 | UTC+2 |
Current time in Asia
50 countries in Asia, each with its local time at this instant.
| Country | Day | Time now | UTC offset | Abbr | Zones |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Friday | 1:51 pm | UTC+4:30 | UTC+4:30 | |
| 🇦🇲 Armenia | Friday | 1:21 pm | UTC+4 | UTC+4 | |
| 🇦🇿 Azerbaijan | Friday | 1:21 pm | UTC+4 | UTC+4 | |
| 🇧🇭 Bahrain | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇧🇩 Bangladesh | Friday | 3:21 pm | UTC+6 | UTC+6 | |
| 🇧🇹 Bhutan | Friday | 3:21 pm | UTC+6 | UTC+6 | |
| 🇧🇳 Brunei | Friday | 5:21 pm | UTC+8 | UTC+8 | |
| 🇰🇭 Cambodia | Friday | 4:21 pm | UTC+7 | UTC+7 | |
| 🇨🇳 China | Friday | 5:21 pm | UTC+8 | CST | 2 |
| 🇬🇪 Georgia | Friday | 1:21 pm | UTC+4 | UTC+4 | |
| 🇭🇰 Hong Kong | Friday | 5:21 pm | UTC+8 | UTC+8 | |
| 🇮🇳 India | Friday | 2:51 pm | UTC+5:30 | IST | |
| 🇮🇩 Indonesia | Friday | 4:21 pm | UTC+7 | UTC+7 | 4 |
| 🇮🇷 Iran | Friday | 12:51 pm | UTC+3:30 | UTC+3:30 | |
| 🇮🇶 Iraq | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇮🇱 Israel | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇯🇵 Japan | Friday | 6:21 pm | UTC+9 | JST | |
| 🇯🇴 Jordan | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇰🇿 Kazakhstan | Friday | 2:21 pm | UTC+5 | UTC+5 | 7 |
| 🇰🇼 Kuwait | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | Friday | 3:21 pm | UTC+6 | UTC+6 | |
| 🇱🇦 Laos | Friday | 4:21 pm | UTC+7 | UTC+7 | |
| 🇱🇧 Lebanon | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | |
| 🇲🇴 Macao | Friday | 5:21 pm | UTC+8 | UTC+8 | |
| 🇲🇾 Malaysia | Friday | 5:21 pm | UTC+8 | UTC+8 | 2 |
| 🇲🇻 Maldives | Friday | 2:21 pm | UTC+5 | UTC+5 | |
| 🇲🇳 Mongolia | Friday | 5:21 pm | UTC+8 | UTC+8 | 2 |
| 🇲🇲 Myanmar | Friday | 3:51 pm | UTC+6:30 | UTC+6:30 | |
| 🇳🇵 Nepal | Friday | 3:06 pm | UTC+5:45 | NPT | |
| 🇰🇵 North Korea | Friday | 6:21 pm | UTC+9 | UTC+9 | |
| 🇴🇲 Oman | Friday | 1:21 pm | UTC+4 | UTC+4 | |
| 🇵🇰 Pakistan | Friday | 2:21 pm | UTC+5 | PKT | |
| 🇵🇸 Palestine | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | 2 |
| 🇵🇭 Philippines | Friday | 5:21 pm | UTC+8 | PHT | |
| 🇶🇦 Qatar | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇸🇬 Singapore | Friday | 5:21 pm | UTC+8 | SGT | |
| 🇰🇷 South Korea | Friday | 6:21 pm | UTC+9 | KST | |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Friday | 2:51 pm | UTC+5:30 | UTC+5:30 | |
| 🇸🇾 Syria | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇹🇼 Taiwan | Friday | 5:21 pm | UTC+8 | UTC+8 | |
| 🇹🇯 Tajikistan | Friday | 2:21 pm | UTC+5 | UTC+5 | |
| 🇹🇭 Thailand | Friday | 4:21 pm | UTC+7 | UTC+7 | |
| 🇹🇱 Timor-Leste | Friday | 6:21 pm | UTC+9 | UTC+9 | |
| 🇹🇷 Turkey | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Friday | 2:21 pm | UTC+5 | UTC+5 | |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | Friday | 1:21 pm | UTC+4 | GST | |
| 🇺🇿 Uzbekistan | Friday | 2:21 pm | UTC+5 | UTC+5 | 2 |
| 🇻🇳 Vietnam | Friday | 4:21 pm | UTC+7 | UTC+7 | |
| 🇾🇪 Yemen | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 |
Current time in Europe
52 countries in Europe, each with its local time at this instant.
| Country | Day | Time now | UTC offset | Abbr | Zones |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 Aland Islands | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | |
| 🇦🇱 Albania | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇦🇩 Andorra | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇦🇹 Austria | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇧🇾 Belarus | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | UTC+3 | |
| 🇧🇪 Belgium | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇧🇬 Bulgaria | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | |
| 🇭🇷 Croatia | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇨🇾 Cyprus | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | 2 |
| 🇨🇿 Czechia | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇩🇰 Denmark | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇪🇪 Estonia | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | |
| 🇫🇴 Faroe Islands | Friday | 10:21 am | UTC+1 | WEST | |
| 🇫🇮 Finland | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | |
| 🇫🇷 France | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇩🇪 Germany | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | 2 |
| 🇬🇮 Gibraltar | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇬🇷 Greece | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | |
| 🇬🇬 Guernsey | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇭🇺 Hungary | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇮🇸 Iceland | Friday | 9:21 am | UTC+0 | GMT | |
| 🇮🇪 Ireland | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇮🇲 Isle of Man | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇮🇹 Italy | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇯🇪 Jersey | Friday | 10:21 am | UTC+1 | UTC+1 | |
| 🇱🇻 Latvia | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇱🇹 Lithuania | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | |
| 🇱🇺 Luxembourg | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇲🇹 Malta | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇲🇩 Moldova | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | |
| 🇲🇨 Monaco | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇲🇪 Montenegro | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇳🇱 Netherlands | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇲🇰 North Macedonia | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇳🇴 Norway | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇵🇱 Poland | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇵🇹 Portugal | Friday | 10:21 am | UTC+1 | WEST | 3 |
| 🇷🇴 Romania | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | |
| 🇷🇺 Russia | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | MSK | 26 |
| 🇸🇲 San Marino | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇷🇸 Serbia | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇸🇰 Slovakia | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇸🇮 Slovenia | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇪🇸 Spain | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | 3 |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇸🇪 Sweden | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇨🇭 Switzerland | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST | |
| 🇺🇦 Ukraine | Friday | 12:21 pm | UTC+3 | EEST | 2 |
| 🇬🇧 United Kingdom | Friday | 10:21 am | UTC+1 | BST | |
| 🇻🇦 Vatican City | Friday | 11:21 am | UTC+2 | CEST |
Current time in North America
41 countries in North America, each with its local time at this instant.
| Country | Day | Time now | UTC offset | Abbr | Zones |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇮 Anguilla | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇦🇼 Aruba | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇧🇸 Bahamas | Friday | 5:21 am | UTC-4 | EDT | |
| 🇧🇧 Barbados | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇧🇿 Belize | Friday | 3:21 am | UTC-6 | CST | |
| 🇧🇲 Bermuda | Friday | 6:21 am | UTC-3 | ADT | |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇨🇦 Canada | Friday | 5:21 am | UTC-4 | EDT | 23 |
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇰🇾 Cayman Islands | Friday | 4:21 am | UTC-5 | EST | |
| 🇨🇷 Costa Rica | Friday | 3:21 am | UTC-6 | CST | |
| 🇨🇺 Cuba | Friday | 5:21 am | UTC-4 | UTC-4 | |
| 🇨🇼 Curacao | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇩🇲 Dominica | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇸🇻 El Salvador | Friday | 3:21 am | UTC-6 | CST | |
| 🇬🇱 Greenland | Friday | 8:21 am | UTC-1 | UTC-1 | 4 |
| 🇬🇩 Grenada | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇬🇵 Guadeloupe | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇬🇹 Guatemala | Friday | 3:21 am | UTC-6 | CST | |
| 🇭🇹 Haiti | Friday | 5:21 am | UTC-4 | EDT | |
| 🇭🇳 Honduras | Friday | 3:21 am | UTC-6 | CST | |
| 🇯🇲 Jamaica | Friday | 4:21 am | UTC-5 | EST | |
| 🇲🇶 Martinique | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇲🇽 Mexico | Friday | 3:21 am | UTC-6 | CST | 12 |
| 🇲🇸 Montserrat | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇳🇮 Nicaragua | Friday | 3:21 am | UTC-6 | CST | |
| 🇵🇦 Panama | Friday | 4:21 am | UTC-5 | EST | |
| 🇵🇷 Puerto Rico | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇧🇱 Saint Barthelemy | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇱🇨 Saint Lucia | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇲🇫 Saint Martin | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | Friday | 7:21 am | UTC-2 | UTC-2 | |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇸🇽 Sint Maarten | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | Friday | 5:21 am | UTC-4 | EDT | |
| 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | Friday | 5:21 am | UTC-4 | AST | |
| 🇺🇸 United States | Friday | 5:21 am | UTC-4 | EDT | 29 |
Current time in Oceania
27 countries in Oceania, each with its local time at this instant.
| Country | Day | Time now | UTC offset | Abbr | Zones |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇸 American Samoa | Thursday | 10:21 pm | UTC-11 | UTC-11 | |
| 🇦🇺 Australia | Friday | 7:21 pm | UTC+10 | AEST | 12 |
| 🇨🇽 Christmas Island | Friday | 4:21 pm | UTC+7 | UTC+7 | |
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | Friday | 3:51 pm | UTC+6:30 | UTC+6:30 | |
| 🇨🇰 Cook Islands | Thursday | 11:21 pm | UTC-10 | UTC-10 | |
| 🇫🇯 Fiji | Friday | 9:21 pm | UTC+12 | UTC+12 | |
| 🇵🇫 French Polynesia | Thursday | 11:21 pm | UTC-10 | UTC-10 | 3 |
| 🇬🇺 Guam | Friday | 7:21 pm | UTC+10 | UTC+10 | |
| 🇰🇮 Kiribati | Friday | 9:21 pm | UTC+12 | UTC+12 | 3 |
| 🇲🇭 Marshall Islands | Friday | 9:21 pm | UTC+12 | UTC+12 | 2 |
| 🇫🇲 Micronesia | Friday | 8:21 pm | UTC+11 | UTC+11 | 3 |
| 🇳🇷 Nauru | Friday | 9:21 pm | UTC+12 | UTC+12 | |
| 🇳🇨 New Caledonia | Friday | 8:21 pm | UTC+11 | UTC+11 | |
| 🇳🇿 New Zealand | Friday | 9:21 pm | UTC+12 | NZST | 2 |
| 🇳🇺 Niue | Thursday | 10:21 pm | UTC-11 | UTC-11 | |
| 🇳🇫 Norfolk Island | Friday | 8:21 pm | UTC+11 | UTC+11 | |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | Friday | 7:21 pm | UTC+10 | UTC+10 | |
| 🇵🇼 Palau | Friday | 6:21 pm | UTC+9 | UTC+9 | |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | Friday | 7:21 pm | UTC+10 | UTC+10 | 2 |
| 🇵🇳 Pitcairn Islands | Friday | 1:21 am | UTC-8 | UTC-8 | |
| 🇼🇸 Samoa | Friday | 10:21 pm | UTC+13 | UTC+13 | |
| 🇸🇧 Solomon Islands | Friday | 8:21 pm | UTC+11 | UTC+11 | |
| 🇹🇰 Tokelau | Friday | 10:21 pm | UTC+13 | UTC+13 | |
| 🇹🇴 Tonga | Friday | 10:21 pm | UTC+13 | UTC+13 | |
| 🇹🇻 Tuvalu | Friday | 9:21 pm | UTC+12 | UTC+12 | |
| 🇻🇺 Vanuatu | Friday | 8:21 pm | UTC+11 | UTC+11 | |
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | Friday | 9:21 pm | UTC+12 | UTC+12 |
Current time in South America
14 countries in South America, each with its local time at this instant.
| Country | Day | Time now | UTC offset | Abbr | Zones |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | Friday | 6:21 am | UTC-3 | UTC-3 | 12 |
| 🇧🇴 Bolivia | Friday | 5:21 am | UTC-4 | UTC-4 | |
| 🇧🇷 Brazil | Friday | 6:21 am | UTC-3 | BRT | 16 |
| 🇨🇱 Chile | Friday | 6:21 am | UTC-3 | UTC-3 | 4 |
| 🇨🇴 Colombia | Friday | 4:21 am | UTC-5 | UTC-5 | |
| 🇪🇨 Ecuador | Friday | 4:21 am | UTC-5 | UTC-5 | 2 |
| 🇫🇰 Falkland Islands | Friday | 6:21 am | UTC-3 | UTC-3 | |
| 🇬🇫 French Guiana | Friday | 6:21 am | UTC-3 | UTC-3 | |
| 🇬🇾 Guyana | Friday | 5:21 am | UTC-4 | UTC-4 | |
| 🇵🇾 Paraguay | Friday | 5:21 am | UTC-4 | UTC-4 | |
| 🇵🇪 Peru | Friday | 4:21 am | UTC-5 | UTC-5 | |
| 🇸🇷 Suriname | Friday | 6:21 am | UTC-3 | UTC-3 | |
| 🇺🇾 Uruguay | Friday | 6:21 am | UTC-3 | UTC-3 | |
| 🇻🇪 Venezuela | Friday | 5:21 am | UTC-4 | UTC-4 |
United States by state
The United States keeps 29 zone identifiers between its states, and a handful of states are split across two. Each state has its own page with a live clock.
Questions
- What time is it right now in UTC?
- 09:21 UTC, Friday, September 25, 2026. Every other time on this page is that instant read on a different clock.
- Which country has the most time zones?
- Of the countries listed here, United States, with 29 IANA zone identifiers. Counting overseas territories separately changes the answer, which is why the number quoted elsewhere often differs.
- How many different times are there in the world right now?
- 28 distinct clock readings across the capitals in this list. The total across every inhabited zone is higher, because some offsets are used only by places not represented by a capital here.
- Why do some countries have an offset that is not a whole hour?
- Because a country may set its clock to the solar time of its own meridian rather than to the nearest hour line. India, Iran, Nepal, Newfoundland and parts of Australia all sit on a half hour or 45 minute offset for that reason.
Related
All countries · All cities · Timezone converter · Sunrise and sunset · Moon phases