It is 7:47 pm in Asia/Tokyo
Asia/Tokyo is the IANA identifier for the time zone of Tokyo in Japan. It is running at UTC+9 right now, abbreviated JST, and the local date is Friday, September 25, 2026. The zone never moves its clocks.
What time is it in Asia/Tokyo right now
7:47 pm on Friday, September 25, 2026, as this page was served, which in 24 hour form is 19:47. The clock above ticks on from there in your own browser. The offset is a whole 9 hours ahead of UTC, so a UTC timestamp converts here by changing the hour and leaving the minutes exactly as they are.
8 other zones read UTC+9 at this instant. They are interchangeable as a clock reading today and not as an identifier: storing UTC+9 instead of Asia/Tokyo throws away the rule that decides what they all do at the next transition.
The UTC offset of Asia/Tokyo
An offset of UTC+9 names the meridian 135.0 degrees east. Tokyo, Japan actually sits at 139.65 degrees east, which is 4.7 degrees east of it, so the sun there runs about 19 minutes ahead of the clock before daylight saving is even considered. Zone boundaries are drawn by borders and by convenience, not by longitude, and this is the size of the gap that produces.
Because this zone never moves its clocks, UTC+9 is the answer on every day of the year. That makes it an easy zone to schedule against, with the caveat that the other end of the call may still be moving its own clocks, so the gap between the two changes even though nothing changed here.
Daylight saving in Asia/Tokyo
Asia/Tokyo does not observe daylight saving. It sits at UTC+9 in January and reads UTC+9 again in July, so a gap worked out against it today is still right in six months. It has not moved its clocks in any year since 1970 that this page can see.
The database holds no clock change for Asia/Tokyo in 2025, 2026 or 2027, so there is no transition table to print. The offset shown at the top of this page is the offset on every date in those three years.
How the offset of Asia/Tokyo has changed since 1970
Read on 1 January and 1 July of each year, which is the cheapest pair of samples that shows both the winter offset and whether the clocks moved that summer. Nothing has changed: Asia/Tokyo has been on the same pair of readings for all 57 years sampled. A rule change that began and ended between July and the following January is invisible to this sampling, so the table is a shape rather than a complete edit history.
| Years | 1 January | 1 July | Behaviour |
|---|---|---|---|
| 1970 to 2026 | UTC+9 | UTC+9 | one offset all year |
No summer shift appears in any year sampled, so a piece of software that treats Asia/Tokyo as a fixed offset happens to be right, and is right by luck rather than by design: the same assumption applied to a neighbouring zone breaks twice a year.
Countries and regions that use Asia/Tokyo
One country uses Asia/Tokyo: Japan, which keeps this as its only time zone and has a population of about 124,520,000.
Cities in the Asia/Tokyo time zone
The 293 cities this site covers inside Asia/Tokyo, each with a live clock and today's sunrise and sunset worked out from its own coordinate. They share an identifier, so they share a clock reading to the minute, and they do not share a sunrise: that is set by latitude and longitude.
| City | Where | Time now | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|---|---|
| Abiko | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Adachi | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Ageo | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Aihara | Japan | 7:47 pm | 5:33 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Aizu-Wakamatsu | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Akashi | Japan | 7:47 pm | 5:50 am | 5:53 pm | 12h 03m |
| Akishima | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Akita | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Amagasaki | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:52 pm | 12h 03m |
| Anjo | Japan | 7:47 pm | 5:42 am | 5:45 pm | 12h 03m |
| Aomori | Japan | 7:47 pm | 5:27 am | 5:30 pm | 12h 03m |
| Arakawa | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Asahikawa | Japan | 7:47 pm | 5:21 am | 5:23 pm | 12h 03m |
| Asaka | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Ashikaga | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Atsugi | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Beppu | Japan | 7:47 pm | 6:04 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Bunkyo | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Chiba | Japan | 7:47 pm | 5:29 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Chigasaki | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Chikusei | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Chikushino-shi | Japan | 7:47 pm | 6:08 am | 6:11 pm | 12h 03m |
| Chofu | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Chuo | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Daito | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Ebetsu | Japan | 7:47 pm | 5:24 am | 5:27 pm | 12h 03m |
| Ebina | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Edogawe | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Fuchu | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Fuji | Japan | 7:47 pm | 5:35 am | 5:38 pm | 12h 03m |
| Fujieda | Japan | 7:47 pm | 5:37 am | 5:40 pm | 12h 03m |
| Fujimino | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Fujinomiya | Japan | 7:47 pm | 5:35 am | 5:39 pm | 12h 03m |
| Fujisawa | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Fukayacho | Japan | 7:47 pm | 5:33 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Fukui-shi | Japan | 7:47 pm | 5:45 am | 5:48 pm | 12h 03m |
| Fukuoka | Japan | 7:47 pm | 6:08 am | 6:12 pm | 12h 03m |
| Fukushima | Japan | 7:47 pm | 5:28 am | 5:31 pm | 12h 03m |
| Fukuyama | Japan | 7:47 pm | 5:56 am | 6:00 pm | 12h 03m |
| Gifu | Japan | 7:47 pm | 5:43 am | 5:46 pm | 12h 03m |
| Ginowan | Japan | 7:47 pm | 6:19 am | 6:23 pm | 12h 04m |
| Habikino | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Hachinohe | Japan | 7:47 pm | 5:24 am | 5:27 pm | 12h 03m |
| Hachioji | Japan | 7:47 pm | 5:33 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Hadano | Japan | 7:47 pm | 5:33 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Hakodate | Japan | 7:47 pm | 5:27 am | 5:30 pm | 12h 03m |
| Hamamatsu | Japan | 7:47 pm | 5:39 am | 5:42 pm | 12h 03m |
| Handa | Japan | 7:47 pm | 5:42 am | 5:46 pm | 12h 03m |
| Hatsukaichi | Japan | 7:47 pm | 6:01 am | 6:04 pm | 12h 03m |
| Higashihiroshima | Japan | 7:47 pm | 5:59 am | 6:02 pm | 12h 03m |
| Higashikurume | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Higashimurayama | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Higashiosaka | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Hikone | Japan | 7:47 pm | 5:45 am | 5:48 pm | 12h 03m |
| Himeji | Japan | 7:47 pm | 5:51 am | 5:54 pm | 12h 03m |
| Hino | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Hirakata | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Hiratsuka | Japan | 7:47 pm | 5:33 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Hirosaki | Japan | 7:47 pm | 5:28 am | 5:31 pm | 12h 03m |
| Hiroshima | Japan | 7:47 pm | 6:00 am | 6:03 pm | 12h 03m |
| Hitachi-Naka | Japan | 7:47 pm | 5:28 am | 5:31 pm | 12h 03m |
| Hitachi | Japan | 7:47 pm | 5:27 am | 5:31 pm | 12h 03m |
| Hofu | Japan | 7:47 pm | 6:04 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Honcho | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Honmachi | Japan | 7:47 pm | 6:07 am | 6:11 pm | 12h 04m |
| Ibaraki | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Ichihara | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Ichikawa | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Ichinomiya | Japan | 7:47 pm | 5:43 am | 5:46 pm | 12h 03m |
| Ichinoseki | Japan | 7:47 pm | 5:25 am | 5:29 pm | 12h 03m |
| Iida | Japan | 7:47 pm | 5:39 am | 5:42 pm | 12h 03m |
| Iizuka | Japan | 7:47 pm | 6:07 am | 6:11 pm | 12h 03m |
| Ikeda | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:52 pm | 12h 03m |
| Ikoma | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:50 pm | 12h 03m |
| Imabari | Japan | 7:47 pm | 5:58 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Inazawa | Japan | 7:47 pm | 5:43 am | 5:46 pm | 12h 03m |
| Inzai | Japan | 7:47 pm | 5:29 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Iruma | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Isahaya | Japan | 7:47 pm | 6:10 am | 6:13 pm | 12h 03m |
| Ise | Japan | 7:47 pm | 5:43 am | 5:46 pm | 12h 03m |
| Isehara | Japan | 7:47 pm | 5:33 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Isesaki | Japan | 7:47 pm | 5:33 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Ishinomaki | Japan | 7:47 pm | 5:25 am | 5:28 pm | 12h 03m |
| Itabashi | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Itami | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:52 pm | 12h 03m |
| Iwaki | Japan | 7:47 pm | 5:26 am | 5:30 pm | 12h 03m |
| Iwakuni | Japan | 7:47 pm | 6:01 am | 6:04 pm | 12h 03m |
| Iwata | Japan | 7:47 pm | 5:38 am | 5:42 pm | 12h 03m |
| Iwatsuki | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Izumi | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:52 pm | 12h 03m |
| Izumisano | Japan | 7:47 pm | 5:49 am | 5:52 pm | 12h 03m |
| Izumo | Japan | 7:47 pm | 5:59 am | 6:02 pm | 12h 03m |
| Joetsu | Japan | 7:47 pm | 5:37 am | 5:40 pm | 12h 03m |
| Kadoma | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Kagoshima | Japan | 7:47 pm | 6:08 am | 6:11 pm | 12h 04m |
| Kakamigahara | Japan | 7:47 pm | 5:42 am | 5:46 pm | 12h 03m |
| Kakegawa | Japan | 7:47 pm | 5:38 am | 5:41 pm | 12h 03m |
| Kakogawacho-honmachi | Japan | 7:47 pm | 5:51 am | 5:54 pm | 12h 03m |
| Kamagaya | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Kamakura | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Kamirenjaku | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Kanazawa | Japan | 7:47 pm | 5:43 am | 5:47 pm | 12h 03m |
| Kani | Japan | 7:47 pm | 5:42 am | 5:45 pm | 12h 03m |
| Kanoya | Japan | 7:47 pm | 6:06 am | 6:10 pm | 12h 04m |
| Karatsu | Japan | 7:47 pm | 6:10 am | 6:13 pm | 12h 03m |
| Kariya | Japan | 7:47 pm | 5:42 am | 5:45 pm | 12h 03m |
| Kashihara-shi | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:50 pm | 12h 03m |
| Kashiwa | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Kashiwara | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:50 pm | 12h 03m |
| Kasuga | Japan | 7:47 pm | 6:08 am | 6:11 pm | 12h 03m |
| Kasugai | Japan | 7:47 pm | 5:42 am | 5:45 pm | 12h 03m |
| Kasukabe | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Katsushika | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Katsuta | Japan | 7:47 pm | 5:28 am | 5:31 pm | 12h 03m |
| Kawachi-Nagano | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Kawagoe | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Kawaguchi | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Kawanishi | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:52 pm | 12h 03m |
| Kawasaki | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Kazo | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Kirishima | Japan | 7:47 pm | 6:07 am | 6:10 pm | 12h 04m |
| Kiryu | Japan | 7:47 pm | 5:33 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Kisarazu | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Kishiwada | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:52 pm | 12h 03m |
| Kita | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Kitakyushu | Japan | 7:47 pm | 6:06 am | 6:10 pm | 12h 03m |
| Kitami | Japan | 7:47 pm | 5:14 am | 5:17 pm | 12h 03m |
| Kobe | Japan | 7:47 pm | 5:49 am | 5:53 pm | 12h 03m |
| Kochi | Japan | 7:47 pm | 5:56 am | 5:59 pm | 12h 03m |
| Kodaira | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Kofu | Japan | 7:47 pm | 5:36 am | 5:39 pm | 12h 03m |
| Koga | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Koganei | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Kokubunji | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Komaki | Japan | 7:47 pm | 5:42 am | 5:46 pm | 12h 03m |
| Komatsu | Japan | 7:47 pm | 5:44 am | 5:47 pm | 12h 03m |
| Konosu | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Koriyama | Japan | 7:47 pm | 5:28 am | 5:32 pm | 12h 03m |
| Koshigaya | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Koto | Japan | 7:47 pm | 6:07 am | 6:10 pm | 12h 03m |
| Kukichuo | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Kumagaya | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Kumamoto | Japan | 7:47 pm | 6:07 am | 6:11 pm | 12h 03m |
| Kurashiki | Japan | 7:47 pm | 5:55 am | 5:58 pm | 12h 03m |
| Kure | Japan | 7:47 pm | 6:00 am | 6:03 pm | 12h 03m |
| Kurume | Japan | 7:47 pm | 6:08 am | 6:11 pm | 12h 03m |
| Kusatsu | Japan | 7:47 pm | 5:46 am | 5:49 pm | 12h 03m |
| Kushiro | Japan | 7:47 pm | 5:13 am | 5:15 pm | 12h 03m |
| Kuwana | Japan | 7:47 pm | 5:43 am | 5:47 pm | 12h 03m |
| Kyoto | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:50 pm | 12h 03m |
| Machida | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Maebashi | Japan | 7:47 pm | 5:34 am | 5:37 pm | 12h 03m |
| Marugame | Japan | 7:47 pm | 5:55 am | 5:58 pm | 12h 03m |
| Matsubara | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Matsudo | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Matsue | Japan | 7:47 pm | 5:58 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Matsumoto | Japan | 7:47 pm | 5:38 am | 5:41 pm | 12h 03m |
| Matsusaka | Japan | 7:47 pm | 5:44 am | 5:47 pm | 12h 03m |
| Matsuto | Japan | 7:47 pm | 5:44 am | 5:47 pm | 12h 03m |
| Matsuyama | Japan | 7:47 pm | 5:59 am | 6:02 pm | 12h 03m |
| Meguro | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Minamirinkan | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Minato City | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Minato | Japan | 7:47 pm | 5:49 am | 5:53 pm | 12h 03m |
| Minoh | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Misato, Saitama | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Mishima | Japan | 7:47 pm | 5:34 am | 5:38 pm | 12h 03m |
| Mito | Japan | 7:47 pm | 5:28 am | 5:31 pm | 12h 03m |
| Miyakonojo | Japan | 7:47 pm | 6:06 am | 6:09 pm | 12h 04m |
| Miyazaki | Japan | 7:47 pm | 6:04 am | 6:08 pm | 12h 04m |
| Moriguchi | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Morioka | Japan | 7:47 pm | 5:25 am | 5:28 pm | 12h 03m |
| Musashino | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Nagahama | Japan | 7:47 pm | 5:45 am | 5:48 pm | 12h 03m |
| Nagano | Japan | 7:47 pm | 5:37 am | 5:40 pm | 12h 03m |
| Nagaoka | Japan | 7:47 pm | 5:35 am | 5:38 pm | 12h 03m |
| Nagareyama | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Nagasaki | Japan | 7:47 pm | 6:10 am | 6:14 pm | 12h 03m |
| Nagoya | Japan | 7:47 pm | 5:42 am | 5:46 pm | 12h 03m |
| Naha | Japan | 7:47 pm | 6:19 am | 6:23 pm | 12h 04m |
| Nakano | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Nara-shi | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:50 pm | 12h 03m |
| Narashino | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Narita | Japan | 7:47 pm | 5:29 am | 5:32 pm | 12h 03m |
| Nasushiobara | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Neyagawa | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Niigata | Japan | 7:47 pm | 5:34 am | 5:37 pm | 12h 03m |
| Niihama | Japan | 7:47 pm | 5:57 am | 6:00 pm | 12h 03m |
| Niiza | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Nishi-Tokyo-shi | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Nishinomiya | Japan | 7:47 pm | 5:49 am | 5:52 pm | 12h 03m |
| Nishio | Japan | 7:47 pm | 5:42 am | 5:45 pm | 12h 03m |
| Nobeoka | Japan | 7:47 pm | 6:03 am | 6:07 pm | 12h 04m |
| Noda | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Numazu | Japan | 7:47 pm | 5:34 am | 5:38 pm | 12h 03m |
| Obihiro | Japan | 7:47 pm | 5:17 am | 5:20 pm | 12h 03m |
| Odawara | Japan | 7:47 pm | 5:33 am | 5:37 pm | 12h 03m |
| Ogaki | Japan | 7:47 pm | 5:43 am | 5:47 pm | 12h 03m |
| Oita | Japan | 7:47 pm | 6:03 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Okayama | Japan | 7:47 pm | 5:54 am | 5:58 pm | 12h 03m |
| Okazaki | Japan | 7:47 pm | 5:41 am | 5:45 pm | 12h 03m |
| Okinawa | Japan | 7:47 pm | 6:18 am | 6:22 pm | 12h 04m |
| Ome | Japan | 7:47 pm | 5:33 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Omuta | Japan | 7:47 pm | 6:08 am | 6:11 pm | 12h 03m |
| Onojo | Japan | 7:47 pm | 6:08 am | 6:11 pm | 12h 03m |
| Onomichi | Japan | 7:47 pm | 5:57 am | 6:00 pm | 12h 03m |
| Osaka | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Osaki | Japan | 7:47 pm | 5:26 am | 5:29 pm | 12h 03m |
| Oshu | Japan | 7:47 pm | 5:25 am | 5:28 pm | 12h 03m |
| Ota (Gunma) | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Ota | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Otaru | Japan | 7:47 pm | 5:26 am | 5:29 pm | 12h 03m |
| Otsu | Japan | 7:47 pm | 5:46 am | 5:50 pm | 12h 03m |
| Oyama | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Saga | Japan | 7:47 pm | 6:09 am | 6:12 pm | 12h 03m |
| Sagamihara | Japan | 7:47 pm | 5:33 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Saijo | Japan | 7:47 pm | 5:57 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Saitama | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Sakado | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Sakai | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Sakata | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Sakura | Japan | 7:47 pm | 5:29 am | 5:32 pm | 12h 03m |
| Sandacho | Japan | 7:47 pm | 5:49 am | 5:52 pm | 12h 03m |
| Sano | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Sapporo | Japan | 7:47 pm | 5:25 am | 5:27 pm | 12h 03m |
| Sasebo | Japan | 7:47 pm | 6:11 am | 6:14 pm | 12h 03m |
| Sayama | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Sendai | Japan | 7:47 pm | 5:26 am | 5:30 pm | 12h 03m |
| Setagaya | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Seto | Japan | 7:47 pm | 5:41 am | 5:45 pm | 12h 03m |
| Shibuya | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Shimonoseki | Japan | 7:47 pm | 6:06 am | 6:10 pm | 12h 03m |
| Shimotoda | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Shinagawa | Japan | 7:47 pm | 5:58 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Shinjuku | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Shizuoka | Japan | 7:47 pm | 5:36 am | 5:40 pm | 12h 03m |
| Shunan | Japan | 7:47 pm | 6:03 am | 6:06 pm | 12h 03m |
| Soka | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Suginami | Japan | 7:47 pm | 5:29 am | 5:32 pm | 12h 03m |
| Suita | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Sumida | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Suzuka | Japan | 7:47 pm | 5:44 am | 5:47 pm | 12h 03m |
| Tachikawa | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
| Taito | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Tajimi | Japan | 7:47 pm | 5:41 am | 5:45 pm | 12h 03m |
| Takamatsu | Japan | 7:47 pm | 5:54 am | 5:57 pm | 12h 03m |
| Takaoka | Japan | 7:47 pm | 5:42 am | 5:45 pm | 12h 03m |
| Takarazuka | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:52 pm | 12h 03m |
| Takasaki | Japan | 7:47 pm | 5:34 am | 5:37 pm | 12h 03m |
| Takatsuki | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Tama | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Tochigi | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Tokai | Japan | 7:47 pm | 5:42 am | 5:46 pm | 12h 03m |
| Tokorozawa | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Tokushima | Japan | 7:47 pm | 5:52 am | 5:55 pm | 12h 03m |
| Tokuyama | Japan | 7:47 pm | 6:03 am | 6:06 pm | 12h 03m |
| Tokyo | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Tomakomai | Japan | 7:47 pm | 5:24 am | 5:26 pm | 12h 03m |
| Tondabayashicho | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Toride | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Toshima | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Tottori-shi | Japan | 7:47 pm | 5:53 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Toyama | Japan | 7:47 pm | 5:41 am | 5:44 pm | 12h 03m |
| Toyohashi | Japan | 7:47 pm | 5:40 am | 5:44 pm | 12h 03m |
| Toyokawa | Japan | 7:47 pm | 5:40 am | 5:44 pm | 12h 03m |
| Toyonaka | Japan | 7:47 pm | 5:48 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Toyota | Japan | 7:47 pm | 5:41 am | 5:45 pm | 12h 03m |
| Tsu | Japan | 7:47 pm | 5:44 am | 5:47 pm | 12h 03m |
| Tsuchiura | Japan | 7:47 pm | 5:29 am | 5:32 pm | 12h 03m |
| Tsukuba | Japan | 7:47 pm | 5:29 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Tsuruoka | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Tsuyama | Japan | 7:47 pm | 5:54 am | 5:57 pm | 12h 03m |
| Ube | Japan | 7:47 pm | 6:05 am | 6:08 pm | 12h 03m |
| Ueda | Japan | 7:47 pm | 5:37 am | 5:40 pm | 12h 03m |
| Uji | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:50 pm | 12h 03m |
| Urasoe | Japan | 7:47 pm | 6:19 am | 6:23 pm | 12h 04m |
| Urayasu | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Uruma | Japan | 7:47 pm | 6:18 am | 6:22 pm | 12h 04m |
| Utsunomiya | Japan | 7:47 pm | 5:30 am | 5:34 pm | 12h 03m |
| Wakayama | Japan | 7:47 pm | 5:49 am | 5:53 pm | 12h 03m |
| Yachiyo | Japan | 7:47 pm | 5:29 am | 5:33 pm | 12h 03m |
| Yaizu | Japan | 7:47 pm | 5:37 am | 5:40 pm | 12h 03m |
| Yamagata | Japan | 7:47 pm | 5:28 am | 5:32 pm | 12h 03m |
| Yamaguchi | Japan | 7:47 pm | 6:04 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Yamato | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Yao | Japan | 7:47 pm | 5:47 am | 5:51 pm | 12h 03m |
| Yokkaichi | Japan | 7:47 pm | 5:43 am | 5:47 pm | 12h 03m |
| Yokohama | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Yokosuka | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Yonago | Japan | 7:47 pm | 5:57 am | 6:00 pm | 12h 03m |
| Yono | Japan | 7:47 pm | 5:31 am | 5:35 pm | 12h 03m |
| Youkaichi | Japan | 7:47 pm | 5:45 am | 5:48 pm | 12h 03m |
| Zama | Japan | 7:47 pm | 5:32 am | 5:36 pm | 12h 03m |
The sun against the clock in Asia/Tokyo
Worked out for Tokyo, Japan, the city this site covers inside the zone, at 35.68 degrees north, 139.65 degrees east. The sun rises at 5:31 am and sets at 5:35 pm, giving 12 hours 3 minutes of daylight. Solar noon, the moment the sun is highest, falls at 11:33 am, which is 27 minutes before clock noon.
That gap is the whole argument about where zone lines belong, in one number. It is made of three things: Tokyo, Japan sitting 4.7 degrees east of the UTC+9 meridian, the equation of time, which today runs 8.2 minutes ahead of mean time, and no daylight saving at all, because this zone does not use it. Full sunrise and sunset times for Tokyo.
Convert Asia/Tokyo to another time zone
