Days Since Date Search

It is 7:47 pm in Asia/Tokyo

Asia/Tokyo is the IANA identifier for the time zone of Tokyo in Japan. It is running at UTC+9 right now, abbreviated JST, and the local date is Friday, September 25, 2026. The zone never moves its clocks.

Time in Tokyo
7:47 pm
Friday, September 25
UTC offset
UTC+9
JST
Daylight saving
none
fixed at UTC+9
Asia/Tokyo · Asia · UTC+9 · 1 country · 293 cities covered

What time is it in Asia/Tokyo right now

7:47 pm on Friday, September 25, 2026, as this page was served, which in 24 hour form is 19:47. The clock above ticks on from there in your own browser. The offset is a whole 9 hours ahead of UTC, so a UTC timestamp converts here by changing the hour and leaving the minutes exactly as they are.

8 other zones read UTC+9 at this instant. They are interchangeable as a clock reading today and not as an identifier: storing UTC+9 instead of Asia/Tokyo throws away the rule that decides what they all do at the next transition.

The UTC offset of Asia/Tokyo

An offset of UTC+9 names the meridian 135.0 degrees east. Tokyo, Japan actually sits at 139.65 degrees east, which is 4.7 degrees east of it, so the sun there runs about 19 minutes ahead of the clock before daylight saving is even considered. Zone boundaries are drawn by borders and by convenience, not by longitude, and this is the size of the gap that produces.

Because this zone never moves its clocks, UTC+9 is the answer on every day of the year. That makes it an easy zone to schedule against, with the caveat that the other end of the call may still be moving its own clocks, so the gap between the two changes even though nothing changed here.

Daylight saving in Asia/Tokyo

Asia/Tokyo does not observe daylight saving. It sits at UTC+9 in January and reads UTC+9 again in July, so a gap worked out against it today is still right in six months. It has not moved its clocks in any year since 1970 that this page can see.

The database holds no clock change for Asia/Tokyo in 2025, 2026 or 2027, so there is no transition table to print. The offset shown at the top of this page is the offset on every date in those three years.

How the offset of Asia/Tokyo has changed since 1970

Read on 1 January and 1 July of each year, which is the cheapest pair of samples that shows both the winter offset and whether the clocks moved that summer. Nothing has changed: Asia/Tokyo has been on the same pair of readings for all 57 years sampled. A rule change that began and ended between July and the following January is invisible to this sampling, so the table is a shape rather than a complete edit history.

Years1 January1 JulyBehaviour
1970 to 2026UTC+9UTC+9one offset all year

No summer shift appears in any year sampled, so a piece of software that treats Asia/Tokyo as a fixed offset happens to be right, and is right by luck rather than by design: the same assumption applied to a neighbouring zone breaks twice a year.

Countries and regions that use Asia/Tokyo

One country uses Asia/Tokyo: Japan, which keeps this as its only time zone and has a population of about 124,520,000.

Cities in the Asia/Tokyo time zone

The 293 cities this site covers inside Asia/Tokyo, each with a live clock and today's sunrise and sunset worked out from its own coordinate. They share an identifier, so they share a clock reading to the minute, and they do not share a sunrise: that is set by latitude and longitude.

CityWhereTime nowSunriseSunsetDaylight
AbikoJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
AdachiJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
AgeoJapan7:47 pm5:31 am5:35 pm12h 03m
AiharaJapan7:47 pm5:33 am5:36 pm12h 03m
Aizu-WakamatsuJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
AkashiJapan7:47 pm5:50 am5:53 pm12h 03m
AkishimaJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
AkitaJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
AmagasakiJapan7:47 pm5:48 am5:52 pm12h 03m
AnjoJapan7:47 pm5:42 am5:45 pm12h 03m
AomoriJapan7:47 pm5:27 am5:30 pm12h 03m
ArakawaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
AsahikawaJapan7:47 pm5:21 am5:23 pm12h 03m
AsakaJapan7:47 pm5:31 am5:35 pm12h 03m
AshikagaJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
AtsugiJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
BeppuJapan7:47 pm6:04 am6:07 pm12h 03m
BunkyoJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
ChibaJapan7:47 pm5:29 am5:33 pm12h 03m
ChigasakiJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
ChikuseiJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
Chikushino-shiJapan7:47 pm6:08 am6:11 pm12h 03m
ChofuJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
ChuoJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
DaitoJapan7:47 pm5:47 am5:51 pm12h 03m
EbetsuJapan7:47 pm5:24 am5:27 pm12h 03m
EbinaJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
EdogaweJapan7:47 pm5:30 am5:34 pm12h 03m
FuchuJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
FujiJapan7:47 pm5:35 am5:38 pm12h 03m
FujiedaJapan7:47 pm5:37 am5:40 pm12h 03m
FujiminoJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
FujinomiyaJapan7:47 pm5:35 am5:39 pm12h 03m
FujisawaJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
FukayachoJapan7:47 pm5:33 am5:36 pm12h 03m
Fukui-shiJapan7:47 pm5:45 am5:48 pm12h 03m
FukuokaJapan7:47 pm6:08 am6:12 pm12h 03m
FukushimaJapan7:47 pm5:28 am5:31 pm12h 03m
FukuyamaJapan7:47 pm5:56 am6:00 pm12h 03m
GifuJapan7:47 pm5:43 am5:46 pm12h 03m
GinowanJapan7:47 pm6:19 am6:23 pm12h 04m
HabikinoJapan7:47 pm5:47 am5:51 pm12h 03m
HachinoheJapan7:47 pm5:24 am5:27 pm12h 03m
HachiojiJapan7:47 pm5:33 am5:36 pm12h 03m
HadanoJapan7:47 pm5:33 am5:36 pm12h 03m
HakodateJapan7:47 pm5:27 am5:30 pm12h 03m
HamamatsuJapan7:47 pm5:39 am5:42 pm12h 03m
HandaJapan7:47 pm5:42 am5:46 pm12h 03m
HatsukaichiJapan7:47 pm6:01 am6:04 pm12h 03m
HigashihiroshimaJapan7:47 pm5:59 am6:02 pm12h 03m
HigashikurumeJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
HigashimurayamaJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
HigashiosakaJapan7:47 pm5:48 am5:51 pm12h 03m
HikoneJapan7:47 pm5:45 am5:48 pm12h 03m
HimejiJapan7:47 pm5:51 am5:54 pm12h 03m
HinoJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
HirakataJapan7:47 pm5:47 am5:51 pm12h 03m
HiratsukaJapan7:47 pm5:33 am5:36 pm12h 03m
HirosakiJapan7:47 pm5:28 am5:31 pm12h 03m
HiroshimaJapan7:47 pm6:00 am6:03 pm12h 03m
Hitachi-NakaJapan7:47 pm5:28 am5:31 pm12h 03m
HitachiJapan7:47 pm5:27 am5:31 pm12h 03m
HofuJapan7:47 pm6:04 am6:07 pm12h 03m
HonchoJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
HonmachiJapan7:47 pm6:07 am6:11 pm12h 04m
IbarakiJapan7:47 pm5:48 am5:51 pm12h 03m
IchiharaJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
IchikawaJapan7:47 pm5:30 am5:34 pm12h 03m
IchinomiyaJapan7:47 pm5:43 am5:46 pm12h 03m
IchinosekiJapan7:47 pm5:25 am5:29 pm12h 03m
IidaJapan7:47 pm5:39 am5:42 pm12h 03m
IizukaJapan7:47 pm6:07 am6:11 pm12h 03m
IkedaJapan7:47 pm5:48 am5:52 pm12h 03m
IkomaJapan7:47 pm5:47 am5:50 pm12h 03m
ImabariJapan7:47 pm5:58 am6:01 pm12h 03m
InazawaJapan7:47 pm5:43 am5:46 pm12h 03m
InzaiJapan7:47 pm5:29 am5:33 pm12h 03m
IrumaJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
IsahayaJapan7:47 pm6:10 am6:13 pm12h 03m
IseJapan7:47 pm5:43 am5:46 pm12h 03m
IseharaJapan7:47 pm5:33 am5:36 pm12h 03m
IsesakiJapan7:47 pm5:33 am5:36 pm12h 03m
IshinomakiJapan7:47 pm5:25 am5:28 pm12h 03m
ItabashiJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
ItamiJapan7:47 pm5:48 am5:52 pm12h 03m
IwakiJapan7:47 pm5:26 am5:30 pm12h 03m
IwakuniJapan7:47 pm6:01 am6:04 pm12h 03m
IwataJapan7:47 pm5:38 am5:42 pm12h 03m
IwatsukiJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
IzumiJapan7:47 pm5:48 am5:52 pm12h 03m
IzumisanoJapan7:47 pm5:49 am5:52 pm12h 03m
IzumoJapan7:47 pm5:59 am6:02 pm12h 03m
JoetsuJapan7:47 pm5:37 am5:40 pm12h 03m
KadomaJapan7:47 pm5:48 am5:51 pm12h 03m
KagoshimaJapan7:47 pm6:08 am6:11 pm12h 04m
KakamigaharaJapan7:47 pm5:42 am5:46 pm12h 03m
KakegawaJapan7:47 pm5:38 am5:41 pm12h 03m
Kakogawacho-honmachiJapan7:47 pm5:51 am5:54 pm12h 03m
KamagayaJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
KamakuraJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
KamirenjakuJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
KanazawaJapan7:47 pm5:43 am5:47 pm12h 03m
KaniJapan7:47 pm5:42 am5:45 pm12h 03m
KanoyaJapan7:47 pm6:06 am6:10 pm12h 04m
KaratsuJapan7:47 pm6:10 am6:13 pm12h 03m
KariyaJapan7:47 pm5:42 am5:45 pm12h 03m
Kashihara-shiJapan7:47 pm5:47 am5:50 pm12h 03m
KashiwaJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
KashiwaraJapan7:47 pm5:47 am5:50 pm12h 03m
KasugaJapan7:47 pm6:08 am6:11 pm12h 03m
KasugaiJapan7:47 pm5:42 am5:45 pm12h 03m
KasukabeJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
KatsushikaJapan7:47 pm5:30 am5:34 pm12h 03m
KatsutaJapan7:47 pm5:28 am5:31 pm12h 03m
Kawachi-NaganoJapan7:47 pm5:48 am5:51 pm12h 03m
KawagoeJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
KawaguchiJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
KawanishiJapan7:47 pm5:48 am5:52 pm12h 03m
KawasakiJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
KazoJapan7:47 pm5:31 am5:35 pm12h 03m
KirishimaJapan7:47 pm6:07 am6:10 pm12h 04m
KiryuJapan7:47 pm5:33 am5:36 pm12h 03m
KisarazuJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
KishiwadaJapan7:47 pm5:48 am5:52 pm12h 03m
KitaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
KitakyushuJapan7:47 pm6:06 am6:10 pm12h 03m
KitamiJapan7:47 pm5:14 am5:17 pm12h 03m
KobeJapan7:47 pm5:49 am5:53 pm12h 03m
KochiJapan7:47 pm5:56 am5:59 pm12h 03m
KodairaJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
KofuJapan7:47 pm5:36 am5:39 pm12h 03m
KogaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
KoganeiJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
KokubunjiJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
KomakiJapan7:47 pm5:42 am5:46 pm12h 03m
KomatsuJapan7:47 pm5:44 am5:47 pm12h 03m
KonosuJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
KoriyamaJapan7:47 pm5:28 am5:32 pm12h 03m
KoshigayaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
KotoJapan7:47 pm6:07 am6:10 pm12h 03m
KukichuoJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
KumagayaJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
KumamotoJapan7:47 pm6:07 am6:11 pm12h 03m
KurashikiJapan7:47 pm5:55 am5:58 pm12h 03m
KureJapan7:47 pm6:00 am6:03 pm12h 03m
KurumeJapan7:47 pm6:08 am6:11 pm12h 03m
KusatsuJapan7:47 pm5:46 am5:49 pm12h 03m
KushiroJapan7:47 pm5:13 am5:15 pm12h 03m
KuwanaJapan7:47 pm5:43 am5:47 pm12h 03m
KyotoJapan7:47 pm5:47 am5:50 pm12h 03m
MachidaJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
MaebashiJapan7:47 pm5:34 am5:37 pm12h 03m
MarugameJapan7:47 pm5:55 am5:58 pm12h 03m
MatsubaraJapan7:47 pm5:48 am5:51 pm12h 03m
MatsudoJapan7:47 pm5:30 am5:34 pm12h 03m
MatsueJapan7:47 pm5:58 am6:01 pm12h 03m
MatsumotoJapan7:47 pm5:38 am5:41 pm12h 03m
MatsusakaJapan7:47 pm5:44 am5:47 pm12h 03m
MatsutoJapan7:47 pm5:44 am5:47 pm12h 03m
MatsuyamaJapan7:47 pm5:59 am6:02 pm12h 03m
MeguroJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
MinamirinkanJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
Minato CityJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
MinatoJapan7:47 pm5:49 am5:53 pm12h 03m
MinohJapan7:47 pm5:48 am5:51 pm12h 03m
Misato, SaitamaJapan7:47 pm5:30 am5:34 pm12h 03m
MishimaJapan7:47 pm5:34 am5:38 pm12h 03m
MitoJapan7:47 pm5:28 am5:31 pm12h 03m
MiyakonojoJapan7:47 pm6:06 am6:09 pm12h 04m
MiyazakiJapan7:47 pm6:04 am6:08 pm12h 04m
MoriguchiJapan7:47 pm5:48 am5:51 pm12h 03m
MoriokaJapan7:47 pm5:25 am5:28 pm12h 03m
MusashinoJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
NagahamaJapan7:47 pm5:45 am5:48 pm12h 03m
NaganoJapan7:47 pm5:37 am5:40 pm12h 03m
NagaokaJapan7:47 pm5:35 am5:38 pm12h 03m
NagareyamaJapan7:47 pm5:30 am5:34 pm12h 03m
NagasakiJapan7:47 pm6:10 am6:14 pm12h 03m
NagoyaJapan7:47 pm5:42 am5:46 pm12h 03m
NahaJapan7:47 pm6:19 am6:23 pm12h 04m
NakanoJapan7:47 pm5:31 am5:35 pm12h 03m
Nara-shiJapan7:47 pm5:47 am5:50 pm12h 03m
NarashinoJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
NaritaJapan7:47 pm5:29 am5:32 pm12h 03m
NasushiobaraJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
NeyagawaJapan7:47 pm5:47 am5:51 pm12h 03m
NiigataJapan7:47 pm5:34 am5:37 pm12h 03m
NiihamaJapan7:47 pm5:57 am6:00 pm12h 03m
NiizaJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
Nishi-Tokyo-shiJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
NishinomiyaJapan7:47 pm5:49 am5:52 pm12h 03m
NishioJapan7:47 pm5:42 am5:45 pm12h 03m
NobeokaJapan7:47 pm6:03 am6:07 pm12h 04m
NodaJapan7:47 pm5:30 am5:34 pm12h 03m
NumazuJapan7:47 pm5:34 am5:38 pm12h 03m
ObihiroJapan7:47 pm5:17 am5:20 pm12h 03m
OdawaraJapan7:47 pm5:33 am5:37 pm12h 03m
OgakiJapan7:47 pm5:43 am5:47 pm12h 03m
OitaJapan7:47 pm6:03 am6:07 pm12h 03m
OkayamaJapan7:47 pm5:54 am5:58 pm12h 03m
OkazakiJapan7:47 pm5:41 am5:45 pm12h 03m
OkinawaJapan7:47 pm6:18 am6:22 pm12h 04m
OmeJapan7:47 pm5:33 am5:36 pm12h 03m
OmutaJapan7:47 pm6:08 am6:11 pm12h 03m
OnojoJapan7:47 pm6:08 am6:11 pm12h 03m
OnomichiJapan7:47 pm5:57 am6:00 pm12h 03m
OsakaJapan7:47 pm5:48 am5:51 pm12h 03m
OsakiJapan7:47 pm5:26 am5:29 pm12h 03m
OshuJapan7:47 pm5:25 am5:28 pm12h 03m
Ota (Gunma)Japan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
OtaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
OtaruJapan7:47 pm5:26 am5:29 pm12h 03m
OtsuJapan7:47 pm5:46 am5:50 pm12h 03m
OyamaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
SagaJapan7:47 pm6:09 am6:12 pm12h 03m
SagamiharaJapan7:47 pm5:33 am5:36 pm12h 03m
SaijoJapan7:47 pm5:57 am6:01 pm12h 03m
SaitamaJapan7:47 pm5:31 am5:35 pm12h 03m
SakadoJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
SakaiJapan7:47 pm5:48 am5:51 pm12h 03m
SakataJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
SakuraJapan7:47 pm5:29 am5:32 pm12h 03m
SandachoJapan7:47 pm5:49 am5:52 pm12h 03m
SanoJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
SapporoJapan7:47 pm5:25 am5:27 pm12h 03m
SaseboJapan7:47 pm6:11 am6:14 pm12h 03m
SayamaJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
SendaiJapan7:47 pm5:26 am5:30 pm12h 03m
SetagayaJapan7:47 pm5:31 am5:35 pm12h 03m
SetoJapan7:47 pm5:41 am5:45 pm12h 03m
ShibuyaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
ShimonosekiJapan7:47 pm6:06 am6:10 pm12h 03m
ShimotodaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
ShinagawaJapan7:47 pm5:58 am6:01 pm12h 03m
ShinjukuJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
ShizuokaJapan7:47 pm5:36 am5:40 pm12h 03m
ShunanJapan7:47 pm6:03 am6:06 pm12h 03m
SokaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
SuginamiJapan7:47 pm5:29 am5:32 pm12h 03m
SuitaJapan7:47 pm5:48 am5:51 pm12h 03m
SumidaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
SuzukaJapan7:47 pm5:44 am5:47 pm12h 03m
TachikawaJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m
TaitoJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
TajimiJapan7:47 pm5:41 am5:45 pm12h 03m
TakamatsuJapan7:47 pm5:54 am5:57 pm12h 03m
TakaokaJapan7:47 pm5:42 am5:45 pm12h 03m
TakarazukaJapan7:47 pm5:48 am5:52 pm12h 03m
TakasakiJapan7:47 pm5:34 am5:37 pm12h 03m
TakatsukiJapan7:47 pm5:47 am5:51 pm12h 03m
TamaJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
TochigiJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
TokaiJapan7:47 pm5:42 am5:46 pm12h 03m
TokorozawaJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
TokushimaJapan7:47 pm5:52 am5:55 pm12h 03m
TokuyamaJapan7:47 pm6:03 am6:06 pm12h 03m
TokyoJapan7:47 pm5:31 am5:35 pm12h 03m
TomakomaiJapan7:47 pm5:24 am5:26 pm12h 03m
TondabayashichoJapan7:47 pm5:47 am5:51 pm12h 03m
TorideJapan7:47 pm5:30 am5:33 pm12h 03m
ToshimaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
Tottori-shiJapan7:47 pm5:53 am5:56 pm12h 03m
ToyamaJapan7:47 pm5:41 am5:44 pm12h 03m
ToyohashiJapan7:47 pm5:40 am5:44 pm12h 03m
ToyokawaJapan7:47 pm5:40 am5:44 pm12h 03m
ToyonakaJapan7:47 pm5:48 am5:51 pm12h 03m
ToyotaJapan7:47 pm5:41 am5:45 pm12h 03m
TsuJapan7:47 pm5:44 am5:47 pm12h 03m
TsuchiuraJapan7:47 pm5:29 am5:32 pm12h 03m
TsukubaJapan7:47 pm5:29 am5:33 pm12h 03m
TsuruokaJapan7:47 pm5:31 am5:34 pm12h 03m
TsuyamaJapan7:47 pm5:54 am5:57 pm12h 03m
UbeJapan7:47 pm6:05 am6:08 pm12h 03m
UedaJapan7:47 pm5:37 am5:40 pm12h 03m
UjiJapan7:47 pm5:47 am5:50 pm12h 03m
UrasoeJapan7:47 pm6:19 am6:23 pm12h 04m
UrayasuJapan7:47 pm5:30 am5:34 pm12h 03m
UrumaJapan7:47 pm6:18 am6:22 pm12h 04m
UtsunomiyaJapan7:47 pm5:30 am5:34 pm12h 03m
WakayamaJapan7:47 pm5:49 am5:53 pm12h 03m
YachiyoJapan7:47 pm5:29 am5:33 pm12h 03m
YaizuJapan7:47 pm5:37 am5:40 pm12h 03m
YamagataJapan7:47 pm5:28 am5:32 pm12h 03m
YamaguchiJapan7:47 pm6:04 am6:07 pm12h 03m
YamatoJapan7:47 pm5:32 am5:35 pm12h 03m
YaoJapan7:47 pm5:47 am5:51 pm12h 03m
YokkaichiJapan7:47 pm5:43 am5:47 pm12h 03m
YokohamaJapan7:47 pm5:31 am5:35 pm12h 03m
YokosukaJapan7:47 pm5:31 am5:35 pm12h 03m
YonagoJapan7:47 pm5:57 am6:00 pm12h 03m
YonoJapan7:47 pm5:31 am5:35 pm12h 03m
YoukaichiJapan7:47 pm5:45 am5:48 pm12h 03m
ZamaJapan7:47 pm5:32 am5:36 pm12h 03m

The sun against the clock in Asia/Tokyo

Worked out for Tokyo, Japan, the city this site covers inside the zone, at 35.68 degrees north, 139.65 degrees east. The sun rises at 5:31 am and sets at 5:35 pm, giving 12 hours 3 minutes of daylight. Solar noon, the moment the sun is highest, falls at 11:33 am, which is 27 minutes before clock noon.

That gap is the whole argument about where zone lines belong, in one number. It is made of three things: Tokyo, Japan sitting 4.7 degrees east of the UTC+9 meridian, the equation of time, which today runs 8.2 minutes ahead of mean time, and no daylight saving at all, because this zone does not use it. Full sunrise and sunset times for Tokyo.

Convert Asia/Tokyo to another time zone

Asia/Tokyo is one of the zones the converter publishes under its own name, as JST, so these pages convert it directly rather than by matching an offset.

Questions about Asia/Tokyo

What time is it in Asia/Tokyo right now?
7:47 pm on Friday, September 25, 2026, as this page was served. The clock at the top of the page ticks on from there.
What is the UTC offset of Asia/Tokyo?
UTC+9 at this instant, on every day of the year.
Does Asia/Tokyo observe daylight saving time?
No. It stays at UTC+9 all year.
What is the abbreviation for Asia/Tokyo?
JST at this instant. It does not change, because the offset does not.
Which countries use Asia/Tokyo?
Japan.
Why store Asia/Tokyo instead of UTC+9?
Because the offset is an output and the identifier is the input. This zone has one offset today and no guarantee of keeping it, and 8 other zones share its current reading while carrying different rules. A record storing UTC+9 cannot tell them apart; a record storing Asia/Tokyo keeps working through every future rule change.

Other time zones in Asia

Where else to look