It is 3:46 pm in Asia/Karachi
Asia/Karachi is the IANA identifier for the time zone of Karachi in Pakistan. It is running at UTC+5 right now, abbreviated PKT, and the local date is Friday, September 25, 2026. The zone never moves its clocks.
What time is it in Asia/Karachi right now
3:46 pm on Friday, September 25, 2026, as this page was served, which in 24 hour form is 15:46. The clock above ticks on from there in your own browser. The offset is a whole 5 hours ahead of UTC, so a UTC timestamp converts here by changing the hour and leaving the minutes exactly as they are.
16 other zones read UTC+5 at this instant. They are interchangeable as a clock reading today and not as an identifier: storing UTC+5 instead of Asia/Karachi throws away the rule that decides what they all do at the next transition.
The UTC offset of Asia/Karachi
An offset of UTC+5 names the meridian 75.0 degrees east. Karachi, Pakistan actually sits at 67.00 degrees east, which is 8.0 degrees west of it, so the sun there runs about 32 minutes behind the clock before daylight saving is even considered. Zone boundaries are drawn by borders and by convenience, not by longitude, and this is the size of the gap that produces.
Because this zone never moves its clocks, UTC+5 is the answer on every day of the year. That makes it an easy zone to schedule against, with the caveat that the other end of the call may still be moving its own clocks, so the gap between the two changes even though nothing changed here.
Daylight saving in Asia/Karachi
Asia/Karachi does not observe daylight saving. It sits at UTC+5 in January and reads UTC+5 again in July, so a gap worked out against it today is still right in six months. It did move them once: the sampling below shows a summer offset as late as 2009, and the practice has since been dropped.
The database holds no clock change for Asia/Karachi in 2025, 2026 or 2027, so there is no transition table to print. The offset shown at the top of this page is the offset on every date in those three years.
How the offset of Asia/Karachi has changed since 1970
Read on 1 January and 1 July of each year, which is the cheapest pair of samples that shows both the winter offset and whether the clocks moved that summer. The zone has passed through 5 distinct eras in that time and has used 2 different offsets: UTC+5, UTC+6. Its current behaviour has held since 2010. A rule change that began and ended between July and the following January is invisible to this sampling, so the table is a shape rather than a complete edit history.
| Years | 1 January | 1 July | Behaviour |
|---|---|---|---|
| 1970 to 2001 | UTC+5 | UTC+5 | one offset all year |
| 2002 | UTC+5 | UTC+6 | clocks moved, 1 hour apart |
| 2003 to 2007 | UTC+5 | UTC+5 | one offset all year |
| 2008 to 2009 | UTC+5 | UTC+6 | clocks moved, 1 hour apart |
| 2010 to 2026 | UTC+5 | UTC+5 | one offset all year |
The last summer in which Asia/Karachi read a different offset from its own January was 2009. Software that still carries a hand-written summer rule for this zone has been wrong every year since.
Countries and regions that use Asia/Karachi
One country uses Asia/Karachi: Pakistan, which keeps this as its only time zone and has a population of about 240,490,000.
Cities in the Asia/Karachi time zone
The 136 cities this site covers inside Asia/Karachi, each with a live clock and today's sunrise and sunset worked out from its own coordinate. They share an identifier, so they share a clock reading to the minute, and they do not share a sunrise: that is set by latitude and longitude.
| City | Where | Time now | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbottabad | Pakistan | 3:46 pm | 5:57 am | 6:00 pm | 12h 03m |
| Ahmadpur East | Pakistan | 3:46 pm | 6:05 am | 6:08 pm | 12h 03m |
| Arif Wala | Pakistan | 3:46 pm | 6:25 am | 6:28 pm | 12h 04m |
| Arifwala | Pakistan | 3:46 pm | 5:58 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Attock City | Pakistan | 3:46 pm | 6:01 am | 6:04 pm | 12h 03m |
| Badin | Pakistan | 3:46 pm | 6:14 am | 6:18 pm | 12h 04m |
| Bahawalnagar (Punjab) | Pakistan | 3:46 pm | 5:56 am | 6:00 pm | 12h 03m |
| Bahawalnagar | Pakistan | 3:46 pm | 5:57 am | 6:00 pm | 12h 03m |
| Bahawalpur | Pakistan | 3:46 pm | 6:03 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Bannu | Pakistan | 3:46 pm | 6:08 am | 6:11 pm | 12h 03m |
| Battagram | Pakistan | 3:46 pm | 5:58 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Bhakkar | Pakistan | 3:46 pm | 6:06 am | 6:09 pm | 12h 03m |
| Bhawana | Pakistan | 3:46 pm | 5:59 am | 6:03 pm | 12h 03m |
| Burewala | Pakistan | 3:46 pm | 5:59 am | 6:03 pm | 12h 03m |
| Chak Jhumra | Pakistan | 3:46 pm | 5:57 am | 6:00 pm | 12h 03m |
| Chakwal | Pakistan | 3:46 pm | 5:59 am | 6:02 pm | 12h 03m |
| Chaman | Pakistan | 3:46 pm | 6:24 am | 6:27 pm | 12h 03m |
| Charsadda | Pakistan | 3:46 pm | 6:03 am | 6:06 pm | 12h 03m |
| Chichawatni | Pakistan | 3:46 pm | 5:59 am | 6:02 pm | 12h 03m |
| Chiniot | Pakistan | 3:46 pm | 5:58 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Chishtian | Pakistan | 3:46 pm | 5:58 am | 6:02 pm | 12h 03m |
| Chunian | Pakistan | 3:46 pm | 5:54 am | 5:57 pm | 12h 03m |
| Dadu | Pakistan | 3:46 pm | 6:19 am | 6:22 pm | 12h 04m |
| Dajal | Pakistan | 3:46 pm | 6:08 am | 6:12 pm | 12h 03m |
| Daska Kalan | Pakistan | 3:46 pm | 5:53 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Daur | Pakistan | 3:46 pm | 6:16 am | 6:20 pm | 12h 04m |
| Dera Ghazi Khan | Pakistan | 3:46 pm | 6:07 am | 6:11 pm | 12h 03m |
| Dera Ismail Khan | Pakistan | 3:46 pm | 6:06 am | 6:10 pm | 12h 03m |
| Dera Murad Jamali | Pakistan | 3:46 pm | 6:17 am | 6:20 pm | 12h 04m |
| Dhirkot | Pakistan | 3:46 pm | 5:56 am | 5:59 pm | 12h 03m |
| Digri | Pakistan | 3:46 pm | 6:13 am | 6:17 pm | 12h 04m |
| Dokri | Pakistan | 3:46 pm | 6:17 am | 6:21 pm | 12h 04m |
| Eminabad | Pakistan | 3:46 pm | 5:53 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Faisalabad | Pakistan | 3:46 pm | 5:58 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Garhi Khairo | Pakistan | 3:46 pm | 6:18 am | 6:21 pm | 12h 04m |
| Ghotki | Pakistan | 3:46 pm | 6:13 am | 6:16 pm | 12h 04m |
| Gilgit | Pakistan | 3:46 pm | 5:53 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Gojra | Pakistan | 3:46 pm | 5:59 am | 6:02 pm | 12h 03m |
| Gujranwala | Pakistan | 3:46 pm | 5:53 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Gujrat | Pakistan | 3:46 pm | 5:54 am | 5:57 pm | 12h 03m |
| Hafizabad | Pakistan | 3:46 pm | 5:55 am | 5:58 pm | 12h 03m |
| Harunabad | Pakistan | 3:46 pm | 5:57 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Hasilpur | Pakistan | 3:46 pm | 6:00 am | 6:03 pm | 12h 03m |
| Haveli Lakha | Pakistan | 3:46 pm | 5:55 am | 5:58 pm | 12h 03m |
| Hub | Pakistan | 3:46 pm | 6:22 am | 6:26 pm | 12h 04m |
| Hyderabad | Pakistan | 3:46 pm | 6:16 am | 6:20 pm | 12h 04m |
| Islamabad | Pakistan | 3:46 pm | 5:58 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Jacobabad | Pakistan | 3:46 pm | 6:16 am | 6:20 pm | 12h 04m |
| Jalalpur Jattan | Pakistan | 3:46 pm | 5:53 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Jalalpur Pirwala | Pakistan | 3:46 pm | 6:05 am | 6:08 pm | 12h 03m |
| Jampur | Pakistan | 3:46 pm | 6:07 am | 6:11 pm | 12h 03m |
| Jaranwala | Pakistan | 3:46 pm | 5:56 am | 5:59 pm | 12h 03m |
| Jauharabad | Pakistan | 3:46 pm | 6:01 am | 6:04 pm | 12h 03m |
| Jhang Sadr | Pakistan | 3:46 pm | 6:01 am | 6:04 pm | 12h 03m |
| Jhelum | Pakistan | 3:46 pm | 5:55 am | 5:58 pm | 12h 03m |
| Kamalia | Pakistan | 3:46 pm | 5:59 am | 6:03 pm | 12h 03m |
| Kamoke | Pakistan | 3:46 pm | 5:53 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Karachi | Pakistan | 3:46 pm | 6:22 am | 6:25 pm | 12h 04m |
| Kasur | Pakistan | 3:46 pm | 5:52 am | 5:55 pm | 12h 03m |
| Khairpur Mir's | Pakistan | 3:46 pm | 6:15 am | 6:18 pm | 12h 04m |
| Khanpur | Pakistan | 3:46 pm | 6:07 am | 6:11 pm | 12h 04m |
| Kharian | Pakistan | 3:46 pm | 5:54 am | 5:58 pm | 12h 03m |
| Khushab | Pakistan | 3:46 pm | 6:00 am | 6:04 pm | 12h 03m |
| Khuzdar | Pakistan | 3:46 pm | 6:23 am | 6:27 pm | 12h 04m |
| Kohat | Pakistan | 3:46 pm | 6:04 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Kot Addu | Pakistan | 3:46 pm | 6:06 am | 6:09 pm | 12h 03m |
| Kot Radha Kishan | Pakistan | 3:46 pm | 5:53 am | 5:57 pm | 12h 03m |
| Kotri | Pakistan | 3:46 pm | 6:16 am | 6:20 pm | 12h 04m |
| Kunri | Pakistan | 3:46 pm | 6:11 am | 6:15 pm | 12h 04m |
| Lahore | Pakistan | 3:46 pm | 5:52 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Larkana | Pakistan | 3:46 pm | 6:17 am | 6:21 pm | 12h 04m |
| Layyah | Pakistan | 3:46 pm | 6:06 am | 6:09 pm | 12h 03m |
| Lodhran | Pakistan | 3:46 pm | 6:03 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Mailsi | Pakistan | 3:46 pm | 6:01 am | 6:05 pm | 12h 03m |
| Malir Cantonment | Pakistan | 3:46 pm | 6:21 am | 6:25 pm | 12h 04m |
| Mandi Bahauddin | Pakistan | 3:46 pm | 5:56 am | 5:59 pm | 12h 03m |
| Manjhand | Pakistan | 3:46 pm | 6:17 am | 6:20 pm | 12h 04m |
| Mardan | Pakistan | 3:46 pm | 6:02 am | 6:05 pm | 12h 03m |
| Mian Channun | Pakistan | 3:46 pm | 6:00 am | 6:04 pm | 12h 03m |
| Mianwali | Pakistan | 3:46 pm | 6:04 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Mingora | Pakistan | 3:46 pm | 6:01 am | 6:04 pm | 12h 03m |
| Mirpur Khas | Pakistan | 3:46 pm | 6:14 am | 6:17 pm | 12h 04m |
| Model Town | Pakistan | 3:46 pm | 5:53 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Moro | Pakistan | 3:46 pm | 6:18 am | 6:21 pm | 12h 04m |
| Multan | Pakistan | 3:46 pm | 6:04 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Muridke | Pakistan | 3:46 pm | 5:53 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Muzaffarabad | Pakistan | 3:46 pm | 5:56 am | 5:59 pm | 12h 03m |
| Muzaffargarh | Pakistan | 3:46 pm | 6:05 am | 6:08 pm | 12h 03m |
| Nankana Sahib | Pakistan | 3:46 pm | 5:55 am | 5:58 pm | 12h 03m |
| Narowal | Pakistan | 3:46 pm | 5:50 am | 5:54 pm | 12h 03m |
| Nawabshah | Pakistan | 3:46 pm | 6:16 am | 6:20 pm | 12h 04m |
| New Mirpur City | Pakistan | 3:46 pm | 5:55 am | 5:58 pm | 12h 03m |
| Okara | Pakistan | 3:46 pm | 5:56 am | 5:59 pm | 12h 03m |
| Pakpattan | Pakistan | 3:46 pm | 5:56 am | 6:00 pm | 12h 03m |
| Pano Aqil | Pakistan | 3:46 pm | 6:13 am | 6:17 pm | 12h 04m |
| Pasrur | Pakistan | 3:46 pm | 5:51 am | 5:54 pm | 12h 03m |
| Pattoki | Pakistan | 3:46 pm | 5:54 am | 5:58 pm | 12h 03m |
| Peshawar | Pakistan | 3:46 pm | 6:04 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Phool Nagar | Pakistan | 3:46 pm | 5:54 am | 5:57 pm | 12h 03m |
| Pindi Bhattian | Pakistan | 3:46 pm | 5:57 am | 6:00 pm | 12h 03m |
| Qadirpur Ran | Pakistan | 3:46 pm | 6:03 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Quetta | Pakistan | 3:46 pm | 6:22 am | 6:25 pm | 12h 03m |
| Rahim Yar Khan | Pakistan | 3:46 pm | 6:09 am | 6:12 pm | 12h 04m |
| Raja Jang | Pakistan | 3:46 pm | 5:53 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Rawalpindi | Pakistan | 3:46 pm | 5:58 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Renala Khurd | Pakistan | 3:46 pm | 5:55 am | 5:59 pm | 12h 03m |
| Saddiqabad | Pakistan | 3:46 pm | 6:09 am | 6:13 pm | 12h 04m |
| Sahiwal (Punjab) | Pakistan | 3:46 pm | 5:57 am | 6:01 pm | 12h 03m |
| Sahiwal | Pakistan | 3:46 pm | 6:01 am | 6:04 pm | 12h 03m |
| Sambrial | Pakistan | 3:46 pm | 5:52 am | 5:56 pm | 12h 03m |
| Sangla Hill | Pakistan | 3:46 pm | 5:56 am | 6:00 pm | 12h 03m |
| Sargodha | Pakistan | 3:46 pm | 5:59 am | 6:02 pm | 12h 03m |
| Shabqadar | Pakistan | 3:46 pm | 6:04 am | 6:07 pm | 12h 03m |
| Shahdad Kot | Pakistan | 3:46 pm | 6:18 am | 6:22 pm | 12h 04m |
| Shahdadpur | Pakistan | 3:46 pm | 6:15 am | 6:19 pm | 12h 04m |
| Shahkot | Pakistan | 3:46 pm | 5:56 am | 5:59 pm | 12h 03m |
| Shakargarh | Pakistan | 3:46 pm | 5:49 am | 5:52 pm | 12h 03m |
| Shekhupura | Pakistan | 3:46 pm | 5:54 am | 5:57 pm | 12h 03m |
| Shikarpur | Pakistan | 3:46 pm | 6:15 am | 6:19 pm | 12h 04m |
| Shujaabad | Pakistan | 3:46 pm | 6:05 am | 6:08 pm | 12h 03m |
| Sialkot | Pakistan | 3:46 pm | 5:52 am | 5:55 pm | 12h 03m |
| Sinjhoro | Pakistan | 3:46 pm | 6:14 am | 6:18 pm | 12h 04m |
| Skardu | Pakistan | 3:46 pm | 5:47 am | 5:50 pm | 12h 03m |
| Sukkur | Pakistan | 3:46 pm | 6:14 am | 6:18 pm | 12h 04m |
| Talhar | Pakistan | 3:46 pm | 6:14 am | 6:18 pm | 12h 04m |
| Tando Adam | Pakistan | 3:46 pm | 6:15 am | 6:19 pm | 12h 04m |
| Tando Allahyar | Pakistan | 3:46 pm | 6:15 am | 6:19 pm | 12h 04m |
| Tando Bago | Pakistan | 3:46 pm | 6:14 am | 6:18 pm | 12h 04m |
| Tando Muhammad Khan | Pakistan | 3:46 pm | 6:16 am | 6:19 pm | 12h 04m |
| Taunsa | Pakistan | 3:46 pm | 6:07 am | 6:11 pm | 12h 03m |
| Toba Tek Singh | Pakistan | 3:46 pm | 6:00 am | 6:03 pm | 12h 03m |
| Tordher | Pakistan | 3:46 pm | 6:01 am | 6:04 pm | 12h 03m |
| Umarkot | Pakistan | 3:46 pm | 6:11 am | 6:15 pm | 12h 04m |
| Vihari | Pakistan | 3:46 pm | 6:00 am | 6:04 pm | 12h 03m |
| Wah Cantt | Pakistan | 3:46 pm | 5:59 am | 6:02 pm | 12h 03m |
| Wazirabad | Pakistan | 3:46 pm | 5:53 am | 5:57 pm | 12h 03m |
The sun against the clock in Asia/Karachi
Worked out for Karachi, Pakistan, the city this site covers inside the zone, at 24.86 degrees north, 67.00 degrees east. The sun rises at 6:22 am and sets at 6:25 pm, giving 12 hours 4 minutes of daylight. Solar noon, the moment the sun is highest, falls at 12:24 pm, which is 24 minutes after clock noon.
That gap is the whole argument about where zone lines belong, in one number. It is made of three things: Karachi, Pakistan sitting 8.0 degrees west of the UTC+5 meridian, the equation of time, which today runs 8.2 minutes ahead of mean time, and no daylight saving at all, because this zone does not use it. Full sunrise and sunset times for Karachi.
Convert Asia/Karachi to another time zone
Asia/Karachi is one of the zones the converter publishes under its own name, as PKT, so these pages convert it directly rather than by matching an offset.
Questions about Asia/Karachi
- What time is it in Asia/Karachi right now?
- 3:46 pm on Friday, September 25, 2026, as this page was served. The clock at the top of the page ticks on from there.
- What is the UTC offset of Asia/Karachi?
- UTC+5 at this instant, on every day of the year.
- Does Asia/Karachi observe daylight saving time?
- No. It stays at UTC+5 all year, and has done since 2010.
- What is the abbreviation for Asia/Karachi?
- PKT at this instant. It does not change, because the offset does not.
- Which countries use Asia/Karachi?
- Pakistan.
- Why store Asia/Karachi instead of UTC+5?
- Because the offset is an output and the identifier is the input. This zone has one offset today and no guarantee of keeping it, and 16 other zones share its current reading while carrying different rules. A record storing UTC+5 cannot tell them apart; a record storing
Asia/Karachikeeps working through every future rule change.